Faltando 3 squads, las posiciones son las siguientes:
# Jugador Hcp Serie 1 Serie 2 Total Pos. Jugador x pos.
13 Rodolfo Presti 46 715 714 1429 1 Rodolfo Presti
36 Hugo Habbig 24 723 673 1396 2 Hugo Habbig
4 Leonardo Fiuri 41 720 669 1389 3 Leonardo Fiuri
14 Mario Alvarenga 35 648 731 1379 4 Mario Alvarenga
3 Katya Casasola 53 712 653 1365 5 Katya Casasola
17 Oracio Vazquez 55 718 643 1361 6 Oracio Vazquez
1 Tuca Maciel 35 698 659 1357 7 Tuca Maciel
37 Susana Mammoli 44 647 706 1353 8 Susana Mammoli
60 Veronica Valdebenitto 36 687 651 1338 9 Veronica Valdebenitto
50 Eric Grunebaum 34 729 605 1334 10 Eric Grunebaum
33 Claudio Amarelle 31 640 693 1333 11 Claudio Amarelle
41 Omar Sabrin 40 665 663 1328 12 Omar Sabrin
35 Jorge Guarnieri 18 690 636 1326 13 Jorge Guarnieri
5 Romano Piombetti 30 656 669 1325 14 Romano Piombetti
48 Franco Gualini 36 561 756 1317 15 Franco Gualini
40 Marcelo Ionna 55 689 622 1311 16 Marcelo Ionna
28 Daniel Palau 35 652 657 1309 17 Daniel Palau
25 Eduardo Bain 35 596 709 1305 18 Eduardo Bain
52 Marcos Krumekadyc 38 652 653 1305 19 Marcos Krumekadyc
42 Nicolas Gatto 49 650 653 1303 20 Nicolas Gatto
2 Maxi Del Bretto 37 653 647 1300 21 Maxi Del Bretto
27 Carlos Sommariva 32 635 663 1298 22 Carlos Sommariva
59 Raul Castillo 47 647 651 1298 23 Raul Castillo
47 Renzo Gualini 34 603 687 1290 24 Renzo Gualini
12 Jose Racana 55 636 652 1288 25 Jose Racana
6 Luiz Biondi 55 623 664 1287 26 Luiz Biondi
15 Bernardo Gandino 47 631 654 1285 27 Bernardo Gandino
43 Alejandra Larguero 39 649 634 1283 28 Alejandra Larguero
45 Matias Lamanna 38 633 638 1271 29 Matias Lamanna
58 Bernardo Olivares 29 625 644 1269 30 Bernardo Olivares
7 Pipa Murguiarte 40 640 628 1268 31 Pipa Murguiarte
63 William Rodriguez 33 662 606 1268 32 William Rodriguez
44 Gonzalo Sintas 40 616 650 1266 33 Gonzalo Sintas
24 Roberto Ravera 32 642 619 1261 34 Roberto Ravera
34 Vanesa Rinke 18 633 614 1247 35 Vanesa Rinke
30 Fabian Nahara 33 651 595 1246 36 Fabian Nahara
39 Meme Perez 34 615 630 1245 37 Meme Perez
51 Sebastian Montalbetti 24 687 558 1245 38 Sebastian Montalbetti
56 Adrian Maronas 36 598 644 1242 39 Adrian Maronas
62 Hector Caceres 37 625 616 1241 40 Hector Caceres
8 Ruben Gal 46 625 610 1235 41 Ruben Gal
46 Tonio Ando 27 617 611 1228 42 Tonio Ando
18 Diego Vazquez 55 603 623 1226 43 Diego Vazquez
57 Roberto Lovato 25 603 623 1226 44 Roberto Lovato
64 Pablo Curbelo 48 644 582 1226 45 Pablo Curbelo
26 Alejandro Gonzalez 42 614 606 1220 46 Alejandro Gonzalez
21 Lucas Casagrande 51 603 610 1213 47 Lucas Casagrande
16 Sergio Vazquez 50 616 595 1211 48 Sergio Vazquez
19 Carlos Ferrari 47 619 589 1208 49 Carlos Ferrari
23 Alejandro Lerea 32 649 557 1206 50 Alejandro Lerea
49 Sergio Gualini 36 601 603 1204 51 Sergio Gualini
32 Lucas Legnani 0 636 564 1200 52 Lucas Legnani
53 Larry Zunino 38 610 587 1197 53 Larry Zunino
55 Osvaldo Aquino 36 562 614 1176 54 Osvaldo Aquino
38 Nicolas Vellon 33 600 571 1171 55 Nicolas Vellon
22 Sergio Casagrande 50 564 581 1145 56 Sergio Casagrande
31 Christian Bruns 43 577 563 1140 57 Christian Bruns
10 David Villalobos 28 577 554 1131 58 David Villalobos
54 Carlos Lopez 45 534 588 1122 59 Carlos Lopez
61 Fabiana Dominguez 55 546 569 1115 60 Fabiana Dominguez
66 Pichi Barros 46 618 618 61 Pichi Barros
29 Leonardo Hener 38 607 607 62 Leonardo Hener
20 Virgilio Hernandez 53 600 600 63 Virgilio Hernandez
65 Gonzalo Pasos 38 584 584 64 Gonzalo Pasos
11 Ernesto Trucco 36 552 552 65 Ernesto Trucco
9 Riky Dallarosa 10 544 544 66 Riky Dallarosa
Mientras esperamos al ganador del Abierto de Verano que se está tirando en Norcenter, veamos la segunda parte de esta entrega de Pain Channel.
El video que verán a continuación pone en relieve la importancia de desarrollar un deslizamiento correcto. De no hacerlo puede dar lugar a un dolor insoportable en la rodilla que muchas veces puede terminar sólo si se pasa por el quirófano.
Aquí la historia de Michael Haugen Jr.que Pain Channel tituló:
El corazón de un campeón
Fuente: www.thebowlingapproach.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario